年 | 月日 | 出来事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和22年 (1947) |
≪創立以前≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月10日 | 商工協同組合法の施行に伴い大阪金物卸同業会を母体として 大阪府利器工匠具卸商業協同組合創立 組合員55名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月20日 | 第一回理事会開催
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本国憲法施行 第一回参議院選挙実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和23年 | ≪大金会の発足≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1948) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 事情により大阪府利器工匠具卸商業協同組合を解散する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 | 小林謙次・小林繁雄・若林清・市原安七・川嶋茂雄・五島政治・馬場与司平により『大金会』結成準備会を開く 小林謙次の自宅にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 3日 | 大金会(大阪府利器工匠具卸協同組合の母体)の結成総会(第一回例会)を東成商工倶楽部にて開催 出席者:
会長を設けず会計幹事に 若林清、馬場与司平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
大韓民国成立 朝鮮民主主義人民共和国成立 古橋選手の水泳世界記録ラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和24年 | ≪交換会はじまる≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1949) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 6日 | 第二回例会 新年例会 当番幹事 市原安七・小林謙次・小林繁雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 3日 | 大金会々則による第一回交換会を開催 今里の「豆勘」にて交換会に於ける取引は月末払いとし歩合は2%を会に納める事(買主負担) "第一回交換会総売上121,780円也" 出席者:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 3日 | 第二回交換会 堺より有志3名参加あり 塩谷・林右三郎商店・小坂田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 3日 | 例会にて会則及び会員名簿を配布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
≪若林清氏初代会長に就任≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月3-4日 | 春季総会 有馬「池之坊別館」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 2日 | 例会にて会費を300円と決定する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月5-6日 | 秋季総会 片山津「あたかや旅館」 初代会長:若林清 会計 :馬場与司平 選出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ドル360円の単一為替レート実施 湯川博士がノーベル賞を受賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和25年 | ≪青年部会の発足≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1950) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 3日 | 見本市開催を決定する 準備委員 若林、馬場、市原、小林(繁)、中徳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月12-13日 案内状 お礼状 |
大金会第一回見本市 高津小学校にて 出品店数 21店 "総売上¥1,322,415 歩金5%¥66,120" ご招待客数117名(歌舞伎座招待) 協賛メーカー27社 "出品料 会員18名@1,000 堺3名@2,000" 第一回見本市会出品店
林右三郎商店、福井平七郎商店、堺輸出金物工業(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月7-8日 | 春季総会 白浜「川久別館」 大金会青年部会発足する 青年部部員名簿(明細不詳)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8-10日 | 第二回金物見本市 高津小学校にて 第二回見本市参加者
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 8日 | 秋季総会 湯村温泉「井筒屋旅館」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 金田善樹商店入会する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮動乱勃発 特需景気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和26年 (1951) |
1月 | 新年例会 「松谷旅館」 早川徳次郎本店入会する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 3日 | 第28回例会 大阪信用組合より融資の件説明あり 日鍛工機(株)、大住(製) 工場見学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月8-9日 | 第三回金物見本市 高津小学校にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 9日 | 第五回総会 下呂「水明館」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 早川徳次郎本店退会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月11日 | 納涼大会 生駒宝山寺「丹頂旅館」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 3日 | 第34回例会 例会日を毎月8日に変更する 日鍛工機(株)のモンキーレンチを本会を特約店として共同一括仕入決定する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 7日 | 秋季総会 浜名湖館山寺「山水館」 勝尾の退会 役員改選
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
対日講和条約・日米安全保障条約調印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和27年 | ≪大阪利器工匠具卸協同組合創立≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1952) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 8日 | 新年会 「楠翆閣」 杉光産業社退会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 8日 | 第38回例会 ニワトリ印カジヤ月産4000丁の内3000丁を本会の共同仕入にて引取る 入会希望者 吉本氏、岩本長一氏、土居原氏の入会を承認する 金田善樹商店は丸善金物有限会社に組織変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 8日 | 中小企業等協同組合法に基き大金会を発展改組し 第一回例会(大金会第39回)にて大阪利器工匠具卸協同組合創立総会開催 今里「まめ勘」にて 以後例会の回数は協同組合及び大金会の両方を併記する様に申し合わせる
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 8日 | 春季総会 宇治山田市「柏屋」にて開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリンピックに日本が戦後初参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和28年 (1953) |
2月 8日 | ソリバー安全替刃取扱い開始 三条金物見本市に3社出品 若林木工具、市原鉄工、大山商会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月3-4日 | 4日 第一回大阪金物連合見本市開催 見本市売上総額 2億1千500万円 出展社
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 8日 | 第二回総会 「生玉御殿」 役員改選
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月8-9日 | 秋季総会 山城温泉にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 8日 | 例会にて ニワトリバールを組合員以外には販売しないとの契約書を作成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田茂首相のバカヤロー解散 NHKテレビ本放送開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和29年 | 1月 | 新年会にて岩本商店入会する | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1954) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 7日 | 組合総会 城ノ崎にて 名古屋利器工匠具卸業組合創立 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日 | 川嶋茂雄氏他界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 8日 | 東京アポリス製作所共同仕入決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 全国利器工匠具卸組合連盟結成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月7-8日 | 秋季総会 勝浦温泉「越乃湯」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田内閣から鳩山内閣へ政変 街頭テレビブーム プロレスブーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和30年 | 1月 8日 | 新年会 あべの橋「唐崎寮」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1955) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 例会にて 長浜小一商店入会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 牧野金物退会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 8日 | 大今里の「丸万」で総会開催 役員改選
当時の共同購入品 ソリバー工業・フェザー替刃・東京アポリス・ニワトリバール・藤田ギムネ・神東工業鋸刃・富士機工スパナ・不双産業 等々 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 8日 | 秋季総会 岡山県児島市「六口島花壇」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 6日 | 第一回優良工場見学 三木の代表工場6社 小林ギムネ・井本製作所・神東工業・井上金蔵・三木殖産金物・小山製作所 参加人数約90名 バス2台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由民主党結成(保守合同)<55年体制> |